倉庫か研修会で商品を貯えることで使用される貯蔵のおり
折り畳み式の&Stackable鋼鉄バルクおりの範囲は倉庫および交通機関のためのいろいろなサイズでavaibleおよび容量、解決を扱う理想的な貯蔵および兵站学である。次は折り畳み式の&Stackable鋼鉄バルクおりの私達の通常のdiamesionsのいくつかである。負荷は300kgから2000kgまで及ぶ。標準外タイプはカスタマイズすることができる:
折り畳み式の&Stackable鋼鉄バルクおりの指定は次の通りである。標準外タイプはカスタマイズすることができる。 | |||||||||
SIZEmm | 風袋重量(kg) | 20GP/40GP量 | パッキング | ワイヤー直径 | 網ピッチ | Vm3 | フィート高mm | 負荷CAPACITYKG | 積む |
Length*Width*High | |||||||||
800*600*640 | 32 | 350/750 | プラスチック包装 | ¢6.0 | 50*50 | 0.22 | 100 | 800 | 4 |
1000*800*840 | 49 | 220/484 | プラスチック包装 | ¢6.0 | 50*50 | 0.52 | 100 | 1200 | 4 |
1200*1000*890 | 65 | 175/350 | プラスチック包装 | ¢6.0 | 50*50 | 0.84 | 100 | 1500 | 4 |
800*600*640 | 29 | 350/750 | プラスチック包装 | ¢6.0 | 50*100 | 0.22 | 100 | 800 | 4 |
1000*800*840 | 54 | 220/484 | プラスチック包装 | ¢6.4 | 50*50 | 0.52 | 100 | 1200 | 4 |
1200*1000*890 | 73 | 175/350 | プラスチック包装 | ¢6.4 | 50*50 | 0.84 | 100 | 1500 | 4 |
1000*800*840 | 45 | 220/484 | プラスチック包装 | ¢6.4 | 50*100 | 0.52 | 100 | 1000 | 4 |
1000*800*840 | 37 | 220/484 | プラスチック包装 | ¢4.8 | 50*50 | 0.52 | 100 | 500 | 4 |
1000*800*840 | 42 | 220/484 | プラスチック包装 | ¢6.0 | 50*100 | 0.52 | 100 | 1000 | 4 |
1200*1000*890 | 62 | 175/350 | プラスチック包装 | ¢6.4 | 50*100 | 0.84 | 100 | 1000 | 4 |
1200*1000*890 | 47 | 175/350 | プラスチック包装 | ¢4.8 | 50*50 | 0.84 | 100 | 500 | 4 |
1200*1000*890 | 57 | 175/350 | プラスチック包装 | ¢6.0 | 50*100 | 0.84 | 100 | 1000 | 4 |
1000*800*840 | 37 | 220/484 | プラスチック包装 | ¢4.8 | 50*50 | 0.52 | 100 | 600 | 4 |
1200*1000*890 | 50 | 175/350 | プラスチック包装 | ¢6.0 | 100*100 | 0.84 | 100 | 500 | 4 |
プロダクト細部
使用すること便利な小さい部品および予備品の貯蔵そして転換のための鋼鉄パレット箱。それは熱い亜鉛めっきとantirustである
鋼鉄パレット容器、鋼鉄パレット バスケットの容器、網の容器
1. 鋼鉄パレット箱に目録を明確に容易にさせる倉庫の利用の比率を効率的に改善するために均一指定がおよび固定容量、分岐および計算が、ある。
2. 丈夫な、耐久プロダクトは運び易くで、リサイクルすることができる。改良された網箱は棚および一貫作業で詰め、また積み重なることができる;足車が付いている鋼鉄パレット箱は移動可能である場合もある;ポリ塩化ビニールの平板および鋼鉄平板が付いている鋼鉄パレット箱は小さい予備品の行方不明を避けることができる;拡大された網スペースが付いているmetlパレット箱が紙箱および軽い商品を沈殿させるのに使用することができる。
3. 単語では、プロダクトは工場の研修会でだけでなく、使用することができるが、また販売促進およびstorage.andのためのスーパーマーケットでセリウムおよびISO9001を渡した。