倉庫かスーパーマーケットで使用される単位のスタッカー
層板は金属の明白なパネルまたはワイヤー格子パネルのどれである場合もある。
モデル | 軽い貯蔵の棚(mm) | 中間の貯蔵の棚 | 重い貯蔵の棚 | 重い貯蔵の棚 | 重い貯蔵の棚 |
指定 | 1500*500*2000 | 2000*600*2000 | 2000*800*3000 | 2000*800*3000 | 2000*800*3000 |
直立物のサイズ | 30*50 | 30*80 | 60*80 | 70*90 | 70*90 |
buntonのサイズ | 30*50 | 40*80 | 50*80 | 50*110 | 50*120 |
厚さ(直立物) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
厚さ(板) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | なし |
厚さ(bunton) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
容量(層ごとに) | 150KG | 300KG | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
層 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
利点
1. オペレータ効率および収蔵可能量の劇的な改善
2. 未完成品の目録の減少
3. 質およびジャスト・イン・タイムの性能の改善
4. 作に目録生産に加えて作に順序の機能を提供する
5. 在庫管理および即時の報告の機能性
6. ロボティック クレーンの使用は棚がほとんど他のどの貯蔵の解決もよりより多くの貯蔵密度を提供するほとんどあらゆる長さに高い複数の物語造られるようにする。